Gía gạo ổn định trở lại với mặt bằng giá mới, dự báo giá gạo tiếp tục được giữ cho đến hết tuần sau.
Sản Phẩm | Mới | Cũ |
---|---|---|
Gạo 504 (5%) | 10600 | 11200 |
Gạo 5451 (5%) | 10700 | 00 |
Gạo 6976 (5%) | 00 | 00 |
Gạo đài thơm 8 (5%) | 11500 | 13000 |
Gạo thơm 4900 (5%) | 12200 | 13000 |
Tấm 504 | 8600 | 10200 |
Tấm 5451 | 8400 | 00 |
Tấm thơm | 9000 | 00 |
Cám Ướt | 5900 | 00 |
Cám Khô | 5900 | 00 |
CẬP NHẬT THÔNG TIN MIỄN PHÍ
Giá cả và thị trường lúa gạo trong và ngoài nước thay đổi liên tục, chuyên mục Thị Trường Gạo và nhóm ZALO của gạo Lộc Vân được tạo ra nhằm giúp nắm bắt tin tức và giá cả nhanh chóng để luôn giao dịch với mức giá tốt nhất.