Cuối tuần giá gạo tăng nhẹ do nguồn nguyên liệu cạn dần, đặc biệt hàng gạo xốp 504 do nhu cầu từ thiện trong mua Vu Lan.
Sản Phẩm | Mới | Cũ |
---|---|---|
Gạo 504 (5%) | 10500 | 11000 |
Gạo 5451 (5%) | 10500 | 00 |
Gạo 6976 (5%) | 00 | 00 |
Gạo đài thơm 8 (5%) | 11500 | 13000 |
Gạo thơm 4900 (5%) | 12000 | 13000 |
Tấm 504 | 8600 | 10200 |
Tấm 5451 | 8400 | 00 |
Tấm thơm | 9000 | 00 |
Cám Ướt | 5650 | 00 |
Cám Khô | 5650 | 00 |
CẬP NHẬT THÔNG TIN MIỄN PHÍ
Giá cả và thị trường lúa gạo trong và ngoài nước thay đổi liên tục, chuyên mục Thị Trường Gạo và nhóm ZALO của gạo Lộc Vân được tạo ra nhằm giúp nắm bắt tin tức và giá cả nhanh chóng để luôn giao dịch với mức giá tốt nhất.